<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: État de lieux des social media pour 2010: engouement et scepticisme</title>
	<atom:link href="http://medianaranja.fr/etat-de-lieux-des-social-media-pour-2010-engouement-et-scepticisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medianaranja.fr/etat-de-lieux-des-social-media-pour-2010-engouement-et-scepticisme/</link>
	<description>Un point de vue sur l'actualité du marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:54:23 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Valentin</title>
		<link>http://medianaranja.fr/etat-de-lieux-des-social-media-pour-2010-engouement-et-scepticisme/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medianaranja.fr/?p=2010#comment-1281</guid>
		<description>Bonjour Ecommerce. Beaucoup de possibilités pour les marques sur twitter: animation commerciale, support, SAV, communication, discussions avec clients, prospects, etc... En définissant sa stratégie social media une marque doit être capable de savoir quel &quot;angle d&#039;attaque&quot; aborder avec twitter. Le plus important, la discussion. Je t&#039;invite à consulter les autres articles taggés twitter sur le blog pour en apprendre un peu plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Ecommerce. Beaucoup de possibilités pour les marques sur twitter: animation commerciale, support, SAV, communication, discussions avec clients, prospects, etc&#8230; En définissant sa stratégie social media une marque doit être capable de savoir quel &#8220;angle d&#8217;attaque&#8221; aborder avec twitter. Le plus important, la discussion. Je t&#8217;invite à consulter les autres articles taggés twitter sur le blog pour en apprendre un peu plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ecommerce Wall</title>
		<link>http://medianaranja.fr/etat-de-lieux-des-social-media-pour-2010-engouement-et-scepticisme/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>Ecommerce Wall</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medianaranja.fr/?p=2010#comment-1280</guid>
		<description>bonjour,
merci pour cet article, il est étonnant de voir que Twitter ressort en premier, je ne vois pas trop comment une marque peut s&#039;exprimer sur twitter ?
à bientôt,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
merci pour cet article, il est étonnant de voir que Twitter ressort en premier, je ne vois pas trop comment une marque peut s&#8217;exprimer sur twitter ?<br />
à bientôt,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petit tour du web: sélection de très bons articles! &#124; Yangiz! le blog de Charley Rabec</title>
		<link>http://medianaranja.fr/etat-de-lieux-des-social-media-pour-2010-engouement-et-scepticisme/comment-page-1/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Petit tour du web: sélection de très bons articles! &#124; Yangiz! le blog de Charley Rabec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medianaranja.fr/?p=2010#comment-1232</guid>
		<description>[...] &#201;tat de lieux des social media pour 2010: engouement et scepticisme - sur Media Naranja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &Eacute;tat de lieux des social media pour 2010: engouement et scepticisme &#8211; sur Media Naranja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
